Divulgação dos índices de implementação do trabalho remoto na UFG e HC-UFG ocasionado pela pandemia de COVID-19
Retrospectiva percentual dos Servidores da UFG e Hospital das Clínicas da UFG desde Março de 2020, que se afastaram por COVID-19 ou que estavam em trabalho remoto ou em trabalho presencial:
| ANO | MÊS | AFASTAMENTO COVID-19 | TRABALHO PRESENCIAL | TRABALHO REMOTO* |
| 2020 | Março | 0% | 99,98% | 0,02% |
| Abril |
2,56% | 48,10% | 49,33% | |
| Maio | 0,22% | 94,92% | 4,86% |
|
| Junho | 0,38% | 92,84% | 6,78% | |
| Julho | 2,33% | 52,30% | 45,37% | |
| Agosto | 2,79% | 55,17% | 42,04% | |
| Setembro | 2,62% | 56,42% | 40,96% | |
| Outubro | 2,47% | 57,33% | 40,19% | |
| Novembro | 2,62% | 53,42% | 43,96% | |
| Dezembro | 2,44% | 47,89% | 49,66% | |
| 2021 |
Janeiro | 1,55% | 53,66% | 44,79% |
| Fevereiro | 0,38% | 47,08% | 52,54% | |
| Março | 1,36% | 46,01% | 52,63% | |
| Abril |
1,15% | 46,62% | 52,24% | |
| Maio | 0,98% | 48,11% | 50,91% |
|
| Junho | 0,60% | 48,82% | 50,59% | |
| Julho | 0,89% | 49,16% | 49,95% | |
| Agosto | 0,74% | 55,27% | 43,99% | |
| Setembro | 0,89% | 48,92% | 50,19% | |
| Outubro | 0,29% | 82,72% | 16,99% | |
| Novembro | 0,24% | 99,47% | 0,29% | |
| Dezembro | 0,17% | 99,45% | 0,38% | |
2022 |
Janeiro | 0,22% | 99,57% | 0,22% |
| Fevereiro | 0,0% | 99,93% | 0,07% |
*No trabalho remoto estão inclusos os servidores que estavam em turnos alternados de revezamento.