Ordem de convocação em concursos públicos e processos seletivos
* Em atualização
Tabela Orientadora da Ordem Geral de Convocação - TAEs
Alternância e Proporcionalidade: Ampla Concorrência (AC) + Pessoa Negra (PN) (25%) + Pessoa Indígena (PI) (3%) + Pessoa Quilombola (PQ) (2%) + Pessoa com Deficiência (PcD) (5%)
(válida para editais a partir de 01/08/2025)
| Ordem | Classificação | Reserva da Vaga |
|---|---|---|
| 1 | 1º colocado na classificação geral | AC |
| 2 | 2º colocado na classificação Negros | Negros |
| 3 | 3º colocado na classificação geral | AC |
| 4 | 4º colocado na classificação geral | AC |
| 5 | 1º colocado na classificação PcD | PcD |
| 6 | 3º colocado na classificação Negros | Negros |
| 7 | 6º colocado na classificação geral | AC |
| 8 | 7º colocado na classificação geral | AC |
| 9 | 8º colocado na classificação geral | AC |
| 10 | 4º colocado na classificação Negros | Negros |
| 11 | 9º colocado na classificação geral | AC |
| 12 | 10º colocado na classificação geral | AC |
| 13 | 11º colocado na classificação geral | AC |
| 14 | 5º colocado na classificação Negros | Negros |
| 15 | 12º colocado na classificação geral | AC |
| 16 | 13º colocado na classificação geral | AC |
| 17 | 1º colocado na classificação Indígenas | Indígenas |
| 18 | 6º colocado na classificação Negros | Negros |
| 19 | 14º colocado na classificação geral | AC |
| 20 | 15º colocado na classificação geral | AC |
| 21 | 2º colocado na classificação PcD | PcD |
| 22 | 7º colocado na classificação Negros | Negros |
| 23 | 16º colocado na classificação geral | AC |
| 24 | 17º colocado na classificação geral | AC |
| 25 | 1º colocado na classificação Quilombolas (2%) | Quilombolas |
| 26 | 8º colocado na classificação Negros | Negros |
| 27 | 18º colocado na classificação geral | AC |
| 28 | 19º colocado na classificação geral | AC |
| 29 | 20º colocado na classificação geral | AC |
| 30 | 9º colocado na classificação Negros | Negros |
| 31 | 21º colocado na classificação geral | AC |
| 32 | 22º colocado na classificação geral | AC |
| 33 | 23º colocado na classificação geral | AC |
| 34 | 10º colocado na classificação Negros | Negros |
| 35 | 24º colocado na classificação geral | AC |
■ AC - Ampla Concorrência ■ Negros ■ PcD - Pessoa com Deficiência ■ Indígenas ■ Quilombolas